LEXRON Inverter 1000W
Ürün Özellikleri
- • Saf sinüs çıkışı
- • İsteğe bağlı MPPT/PWM solar şarj kontrol cihazı 60A MPPT
- • MPPT Verimliliği maksimum %98
- • DC Başlatma ve Otomatik Kendi Kendine Arıza Tespit Fonksiyonu
- • Enerji Tasarrufu Sağlayan Yüksek Verimli Tasarım ve "Güç Tasarruf Modu" Ac kurtarıldığında otomatik yeniden başlatma
- • Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- • Uygulamalara göre seçilebilir şarj akımı
- • AC girişi/DC girişi/Güneş girişi isteğe bağlı öncelik Otomatik
- • Yeniden Başlatma Gerilimi
Model | 1000W |
---|---|
Giriş Voltajı | 220VAC(Standart) |
Nominal Voltaj | 154-264VAC±3V(Normal Mod) 185-264VAC±3V(UPS Modu) |
Giriş Voltajı(Doğru Akım) | 154-264VAC±3V(Normal Mod) 185-264VAC±3V(UPS Modu) |
Frekans | 50/60Hz±5% |
Kaydedilen Güç | 1000W |
Alternatif Akım Çıkış Voltajı | Şebeke gücü altında çıkış voltajı giriş voltajı ile aynı |
Alternatif Akım Çıkış Frekanıs | Şebeke gücü altındaki frekans, giriş voltajı ile aynı |
Çıkış Voltajı (AC) | 220VAC±10% (110VAC±10%) |
Çıkış Frekansı (AC) | 50HZ/60HZ±1% |
Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası |
Batarya Türü | Harici elektrolitik batarya, Su Bataryası, Lityum Batarya |
Batarya Voltajı | 12VDC/24VDC |
Batarya Şarj Voltajı | 13.7VDC/27.4VDC |
Maximum Panel Dizimi Gücü | 12V: 800W 24V: 1600W |
Panel Girişi Voltaj Aralığı (MPPT) | 12V: MPPT 15V-150VDC |
Maksimum fotovoltaik açık devre voltajı | 12V: MPPT 150VDC |
Maksimum Güç Voltajı Aralığı | 12V: MPPT 15-105VDC |
Maksimum Solar Şarjı Akımı | 60A |
Maksimım Şarj Akımı | 25A / 13A |
Transfer Zamanı | ≤10ms(UPS Modu)/≤20ms(INV Modu) |
Load peak ratio | (MAX)3:1 |
Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) | Transformer |
12V:8W | |
Muhafaza | Ana güç altında: giriş aşırı akım sigortası |
Invertör altında: aşırı yük koruması, kısa devre koruması, düşük voltaj | |
LCD Gösterge Durumu | LED ekranlı renkli segment kodu ekranı |
AC giriş voltajı, AC giriş frekansı, PV voltajı, PV akımı, Çıkış | |
Şebeke gücü, şarj durumu, invertör durumu ve arızayı gösteren LED ekran | |
Ses Alarmı | Zil sesi, farklı seslere dayalı olarak uzun ve kısa tonları birbirinden ayırır. Arıza kodları ve Alarm sesleri |
Çalışma Derecesi | 0°C~40°C |
Depolama Derecesi | —15°C~45°C |
Nem | —10°C~90°C |
Gürültü(db) | <45dB |
Boyutlar(L*W*H)mm | 465*310*135MM |
Ağırlık(kg) | 12.09KG |